Download-Center
A-Z
Kontakt
Sitemap
MENÜ
Der Verbund
Dienste
Projekte
Arbeitsmaterialien
Aus- und Fortbildung
hebis-Konsortium
Aktuelles & Termine
Download-Center
A-Z
Datenschutz
Kontakt
Impressum
Sitemap
Fernleih-Statistik
Passive Fernleihe
Alle Bestellungen nach Bestellern
4. Quartal 2024 (bis 31. Dezember)
3. Quartal 2024 (bis 30. September)
2. Quartal 2024 (bis 30. Juni)
1. Quartal 2024 (bis 31. März)
4. Quartal 2023 (bis 31. Dezember)
3. Quartal 2023 (bis 30. September)
2. Quartal 2023 (bis 30. Juni)
1. Quartal 2023 (bis 31. März)
4. Quartal 2022 (bis 31. Dezember)
3. Quartal 2022 (bis 30. September)
2. Quartal 2022 (bis 30. Juni)
1. Quartal 2022 (bis 31. März)
4. Quartal 2021 (bis 31. Dezember)
3. Quartal 2021 (bis 30. September)
2. Quartal 2021 (bis 30. Juni)
1. Quartal 2021 (bis 31. März)
4. Quartal 2020 (bis 31. Dezember)
3. Quartal 2020 (bis 30. September)
2. Quartal 2020 (bis 30. Juni)
1. Quartal 2020 (bis 31. März)
Jahresstatistiken
Zur Jahresstatistik 2024
Zur Jahresstatistik 2023
Zur Jahresstatistik 2022
Zur Jahresstatistik 2021
Zur Jahresstatistik 2020
Zur Jahresstatistik 2019
Zur Jahresstatistik 2018
Zur Jahresstatistik 2017
Zur Jahresstatistik 2016
Aktive Fernleihe
Alle Bestellungen nach Lieferanten
4. Quartal 2024 (bis 31. Dezember)
3. Quartal 2024 (bis 30. September)
2. Quartal 2024 (bis 30. Juni)
1. Quartal 2024 (bis 31. März)
4. Quartal 2023 (bis 31. Dezember)
3. Quartal 2023 (bis 30. September)
2. Quartal 2023 (bis 30. Juni)
1. Quartal 2023 (bis 31. März)
4. Quartal 2022 (bis 31. Dezember)
3. Quartal 2022 (bis 30. September)
2. Quartal 2022 (bis 30. Juni)
1. Quartal 2022 (bis 31. März)
4. Quartal 2021 (bis 31. Dezember)
3. Quartal 2021 (bis 30. September)
2. Quartal 2021 (bis 30. Juni)
1. Quartal 2021 (bis 31. März)
4. Quartal 2020 (bis 31. Dezember)
3. Quartal 2020 (bis 30. September)
2. Quartal 2020 (bis 30. Juni)
1. Quartal 2020 (bis 31. März)
Jahresstatistiken
Zur Jahresstatistik 2024
Zur Jahresstatistik 2023
Zur Jahresstatistik 2022
Zur Jahresstatistik 2021
Zur Jahresstatistik 2020
Zur Jahresstatistik 2019
Zur Jahresstatistik 2018
Zur Jahresstatistik 2017
Zur Jahresstatistik 2016
Fernleihe
Fernleihportal
CBS-Statistik
Der Verbund
Haben Sie Fragen?
Team Fernleihe
Zum Kontaktformular
Visitenkarte
hebis-Verbundzentrale
Eschersheimer Landstraße 155-157
60325 Frankfurt am Main