Ländercode nach ISO 3166
Letzte Aktualisierung
18.01.2017
Pflichtkategorie
Nein
Wiederholbar
Nein
Indexierung
Ja – Nähere Informationen finden Sie in der Übersicht der Suchschlüssel.
Weitere Informationen und Beispiele im GND-Erfassungsleitfaden Kategorie 043.
Pica+ (internes Unterfeld) |
Pica3 (Steuerzeichen bei der Erfassung) | Bezeichnung |
Unterfeld wiederholbar? |
$a | ohne | Ländercode nach ISO 3166 | ja |
Das Feld 043 ist fakultativ und nicht wiederholbar. Für die Satzarten Tb, Tf, Tg und Tp ist das Feld 043 obligatorisch.
Mehrere Ländercodes werden mit ";" (Semikolon) getrennt.
Liste der Ländercodes:
Hinweis:
Alle eindeutigen alten Codes können bis auf weiteres wie gewohnt (zweistellig in Kleinbuchstaben) erfasst werden. Sie werden automatisch in den aktuellen hierarchisierten (mit vorangestelltem Kontinent) Code umgewandelt. Durch ein Minuszeichen in der Spalte "alter Code" wird angezeigt, dass für dieses Land ein neuer historisierter vierstelliger Code eingeführt wurde (s. Spalte "neuer Code"). Diese Codes können nicht automatisch gewandelt werden, sondern müssen im neuen Format (sechsstellig in Großbuchstaben) erfasst werden.
Alphabetisch nach Ländern:
Länderkurzname | alter Code | neuer Code | Anmerkung |
Afghanistan | af | XB-AF | |
Ägypten | eg | XC-EG | |
Albanien | al | XA-AL | |
Algerien | dz | XC-DZ | |
Amerikanische Jungferninseln | vi | XD-VI | |
Amerikanische Überseeinseln, Kleinere | um | XM-UM | |
Amerikanisches Territorium im Pazifik (- 1986) | - | XM-PUUM | später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
Amerikanisch- Samoa | as | XD-AS | |
Andorra | ad | XA-AD | |
Angola | aq | XC-AO | |
Anguilla | ai | XD-AI | |
Antarktis | aq | XI-AQ | |
Antigua und Barbuda | ag | XD-AG | |
Äquatorialguinea | gq | XC-GQ | |
Argentinien | ar | XD-AR | |
Armenien | am | XB-AM | |
Aruba | aw | XD-AW | |
Aserbaidschan | az | XB-AZ | |
Äthiopien | et | XC-ET | |
Australien | au | XE-AU | |
Bahamas | bs | XD-BS | |
Bahrain | bh | XB-BH | |
Bangladesch | bd | XB-BD | |
Barbados | bb | XD-BB | |
Belarus | by | XA-BY | |
Belgien | be | XA-BE | |
Belize | bz | XD-BZ | |
Benin | bj | XC-BJ | |
Bermudainseln | bm | XD-BM | |
Bhutan | bt | XB-BT | |
Birma (- 1989) | bu | XB-BUMM | später s. Myanmar |
Bolivien | bo | XD-BO | |
Bosnien- Herzegowina | ba | XA-BA | |
Botswana | bw | XC-BW | |
Bouvetinsel | bv | XK-BV | |
Brasilien | br | XD-BR | |
Britische Jungferninseln | vg | XD-VG | |
Britisches Antarktis- Territorium (- 1979) | - | XI-BQAQ | später s. Antarktis |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | io | XL-IO | |
Brunei Darussalam | bn | XB-BN | |
Bulgarien | bg | XA-BG | |
Burkina Faso | bf | XC-BF | |
Burundi | bi | XC-BI | |
Canton und Enderbury (- 1984) | - | XE-CTKI | später s. Kiribati |
Chile | cl | XD-CL | |
China | cn | XB-CN | |
Cookinseln | ck | XE-CK | |
Costa Rica | cr | XD-CR | |
Cote d'Ivoire | ci | XC-CI | |
Dahome (- 1977) | - | XC-DYBJ | später s. Benin |
Dänemark | dk | XA-DK | |
Deutsche Demokratische Republik (bis 3.Okt. 1990) | - | XA-DDDE | später s. Deutschland |
Deutschland | de | XA-DE | Gilt für: Deutschland Bundesrepublik (bis 3.Okt. 1990) und Deutschland (ab 3.Okt. 1990) |
Deutschland, Deutsches Reich | - | XA-DXDE | keine DIN-EN-ISO-Codes |
Dominica | dm | XD-DM | |
Dominikanische Republik | do | XD-DO | |
Dschibuti | dj | XC-DJ | |
Ecuador | ec | XD-EC | |
El Salvador | sv | XD-SV | |
Elfenbeinküste | ci | XC-CI | |
Eritrea | er | XC-ER | |
Estland | ee | XA-EE | |
Falklandinseln (Malvinen) | fk | XK-FK | |
Färöer | fo | XK-FO | |
Fidschi | fj | XE-FJ | |
Finnland | fi | XA-FI | |
Frankreich | fr | XA-FR | |
Französische Süd- und Antarktisgebiete (- 1979) | - | XI-FQHH | später s. Antarktis |
Französische Südgebiete | tf | XL-TF | |
Französisches Afar- und Issa-Territorium (- 1977) | - | XC-AIDJ | später s. Dschibuti |
Französisch- Guayana | gf | XD-GF | |
Französisch- Polynesien | pf | XE-PF | |
Gabun | ga | XC-GA | |
Gambia | gm | XC-GM | |
Georgien | ge | XB-GE | |
Ghana | gh | XC-GH | |
Gibraltar | gi | XA-GI | |
Gilbert-Inseln | - | XE-GEHH | |
Grenada | gd | XD-GD | |
Griechenland | gr | XA-GR | |
Grönland | gl | XK-GL | |
Großbritannien | gb | XA-GB | |
Guadeloupe | gp | XD-GP | |
Guam | gu | XE-GU | |
Guatemala | gt | XD-GT | |
Guernsey | XA-GG | ||
Guinea | gn | XC-GN | |
Guinea-Bissau | gw | XC-GW | |
Guyana | gy | XD-GY | |
Haiti | ht | XD-HT | |
Heard und McDonaldinseln | hm | XI-HM | |
Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) | va | XA-VA | |
Honduras | hn | XD-HN | |
Hongkong | hk | XB-HK | |
Indien | in | XB-IN | |
Indonesien | id | XB-ID | |
Internationale Körperschaft | - | XP | |
Irak | iq | XB-IQ | |
Iran, Islamische Republik | ir | XB-IR | |
Irland | ie | XA-IE | |
Island | is | XA-IS | |
Israel | il | XB-IL | |
Italien | it | XA-IT | |
Jamaika | jm | XD-JM | |
Japan | jp | XB-JP | |
Jemen | ye | XB-YE | |
Jemen, Demokratischer (- Mai 1990) | - | XB-YDYE | später s. Jemen |
Jersey | XA-JE | ||
Johnston-Insel (- 1986) | - | XM-JTUM | später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
Jordanien | jo | XB-JO | |
Jugoslawien | - | XA-YUCS | |
Jungferninseln | vg | XD-VG | |
Jungferninseln | vi | XD-VI | |
Kaimaninseln | ky | XD-KY | |
Kambodscha | kh | XB-KH | |
Kamerun | cm | XC-CM | |
Kanada | ca | XD-CA | |
Kapverdische Inseln | cv | XC-CV | |
Kasachstan | kz | XB-KZ | |
Katar | qa | XB-QA | |
Kenia | ke | XC-KE | |
Kirgisistan | kg | XB-KG | |
Kiribati | ki | XE-KI | |
Kokosinseln (Keeling) | cc | XE-CC | |
Kolumbien | co | XD-CO | |
Komoren | km | XC-KM | |
Kongo | - | XC-CD | |
Kongo | cg | XC-CG | |
Königin- Maud- Land (- 1983) | - | XI-NQAQ | später s. Antarktis |
Korea, Demokratische Volksrepublik | kp | XB-KP | |
Korea, Republik | kr | XB-KR | |
Kroatien | hr | XA-HR | |
Kuba | cu | XD-CU | |
Kuwait | kw | XB-KW | |
Laos, Demokratische Republik | la | XB-LA | |
Lesotho | ls | XC-LS | |
Lettland | lv | XA-LV | |
Libanon | lb | XB-LB | |
Liberia | lr | XC-LR | |
Libysch- Arabische Dschamahirija | ly | XC-LY | |
Liechtenstein | li | XA-LI | |
Litauen | lt | XA-LT | |
Luxemburg | lu | XA-LU | |
Macao | mo | XB-MO | |
Madagaskar | mg | XC-MG | |
Malawi | mw | XC-MW | |
Malaysia | my | XB-MY | |
Malediven | mv | XB-MV | |
Mali | ml | XC-ML | |
Malta | mt | XA-MT | |
Man <Insel> | XA-IM | ||
Marianen, Nördliche | mp | XE-MP | |
Marokko | ma | XC-MA | |
Marshallinseln | mh | XE-MH | |
Martinique | mq | XD-MQ | |
Mauretanien | mr | XC-MR | |
Mauritius | mu | XC-MU | |
Mayotte | yt | XC-YT | |
Mazedonien, Die ehem. jugoslawische Republik | - | XA-MK | |
Mexiko | mx | XD-MX | |
Midway (- 1986) | - | XM-MIUM | später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | fm | XE-FM | |
Moldau, Republik (Moldawien) | md | XA-MD | |
Monaco | mc | XA-MC | |
Mongolei | mn | XB-MN | |
Montserrat | ms | XD-MS | |
Mosambique | mz | XC-MZ | |
Myanmar | mm | XB-MM | |
Namibia | na | XC-NA | |
Nauru | nr | XE-NR | |
Nepal | np | XB-NP | |
Neue Hebriden (- 1980) | - | XE-NHVU | später s. Vanuatu |
Neukaledonien | nc | XE-NC | |
Neuseeland | nz | XE-NZ | |
Nicaragua | ni | XD-NI | |
Niederlande | nl | XA-NL | |
Niederländische Antillen | an | XD-AN | |
Niger | ne | XC-NE | |
Nigeria | ng | XC-NG | |
Niue | nu | XM-NU | |
Nordkorea | kp | XB-KP | |
Nördliche Marianen | mp | XE-MP | |
Norfolk-Insel | nf | XE-NF | |
Norwegen | no | XA-NO | |
Obervolta (- 1984) | - | XC-HVBF | später s. Burkina Faso |
Oman | om | XB-OM | |
Österreich | at | XA-AT | |
Österreich (- 12.11.1918) | - | XA-AAAT | keine DIN-EN-ISO-Codes |
Osttimor | - | XB-TPTL | später s. Timor-Leste |
Pakistan | pk | XB-PK | |
Palauinseln | pw | XE-PW | |
Panama | pa | XD-PA | |
Panamakanal- Zone (- 1980) | - | XD-PZPA | später s. Panama |
Papua- Neuguinea | pg | XE-PG | |
Paraguay | py | XD-PY | |
Pazifikinseln (- 1986) | - | XE-PCHH | s. Marshallinseln; Mikronesien; Marianen; Palau |
Pazifikinseln | - | XE-PCHH | später s. Marshallinseln; Mikronesien; Föderierte Staaten von; Marianen, Nördliche; Palau |
Peru | pe | XD-PE | |
Philippinen | ph | XB-PH | |
Pitcairninseln | pn | XM-PN | |
Polen | pl | XA-PL | |
Portugal | pt | XA-PT | |
Puerto Rico | pr | XD-PR | |
Réunion | re | XL-RE | |
Ruanda | rw | XC-RW | |
Rumänien | ro | XA-RO | |
Russische Föderation (- 1922; 1992 -) | ru | XA-RU | |
Saint Barthélemy <Kleine Antillen> | XD-BL | ||
Saint Kitts and Nevis | kn | XD-KN | |
Saint Lucia | lc | XD-LC | |
Saint Vincent und die Grenadinen | vc | XD-VC | |
Saint-Martin <Guadeloupe> | XD-MF | ||
Saint- Pierre- et- Miquelon | pm | XD-PM | |
Salomonen | sb | XE-SB | |
Sambia | zm | XC-ZM | |
Samoa | ws | XE-WS | |
San Marino | sm | XA-SM | |
Sankt Helena | sh | XK-SH | |
Sao Tomé und Principe | st | XC-ST | |
Saudi-Arabien | sa | XB-SA | |
Schweden | se | XA-SE | |
Schweiz | ch | XA-CH | |
Senegal | sn | XC-SN | |
Serbien und Montenegro | - | XA-CS | |
Seychellen | sc | XC-SC | |
Sierra Leone | sl | XC-SL | |
Sikkim (- 1975) | - | XB-SKIN | später s. Indien |
Simbabwe | zw | XC-ZW | |
Singapur | sg | XB-SG | |
Slowakei | sk | XA-SK | |
Slowenien | si | XA-SI | |
Somalia | so | XC-SO | |
Sowjetunion (- 31.12.1991) | - | XA-SUHH | später s. Armenien; Aserbaidschan; Estland; Georgien; Kasachstan; Kirgisistan; Lettland; Litauen; Moldau; Republik; Russische Föderation; Tadschikistan; Turkmenistan; Usbekistan |
Spanien | es | XA-ES | |
Sri Lanka | lk | XB-LK | |
Südafrika | za | XC-ZA | |
Südafrika | za | XC-ZA | |
Sudan | sd | XC-SD | |
Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln | gs | XK-GS | |
Südkorea | kr | XB-KR | |
Südrhodesien (- 1980) | - | XC-RHZW | später s. Simbabwe |
Surinam | sr | XD-SR | |
Svalbard und Jan Mayen | sj | XK-SJ | |
Swasiland | sz | XC-SZ | |
Syrien, Arabische Republik | sy | XB-SY | |
Tadschikistan | tj | XB-TJ | |
Taiwan | tw | XB-TW | |
Tansania, Vereinigte Republik | tz | XC-TZ | |
Thailand | th | XB-TH | |
Timor-Leste | - | XB-TL | |
Togo | tg | XC-TG | |
Tokelau | tk | XE-TK | |
Tonga | to | XE-TO | |
Trinidad und Tobago | tt | XD-TT | |
Tschad | td | XC-TD | |
Tschechische Republik | cz | XA-CZ | |
Tschechoslowakei (- 31.12.1992) | - | XA-CSHH | später s. Tschechische Republik und Slowakei |
Tunesien | tn | XC-TN | |
Türkei | tr | XB-TR | |
Turkmenistan | tm | XB-TM | |
Turks- und Caicos-Inseln | tc | XD-TC | |
Tuvalu | tv | XE-TV | |
Uganda | ug | XC-UG | |
Ukraine | ua | XA-UA | |
Ungarn | hu | XA-HU | |
Uruguay | uy | XD-UY | |
USA | us | XD-US | |
Usbekistan | uz | XB-UZ | |
Vanuatu | vu | XE-VU | |
Vatikanstadt | va | XA-VA | |
Venezuela | ve | XD-VE | |
Vereinigte Arabische Emirate | ae | XB-AE | |
Vereinigte Staaten | us | XD-US | |
Vietnam | vn | XB-VN | |
Vietnam, Republik (- 1977) | - | XB-VDVN | später s. Vietnam |
Wake (- 1986) | - | XM-WKUM | später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
Wallis und Futuna | wf | XE-WF | |
Weißrussland | by | XA-BY | |
Westsahara | eh | XC-EH | |
Westsamoa | ws | XE-WS | |
Zaire | - | XC-ZRCD | |
Zentralafrikanische Republik | cf | XC-CF | |
Zypern | cy | XA-CY |
Alphabetisch nach Codes:
043 XA-DE;XA-GB
(Die Körperschaft hat ihren Sitz in Deutschland und Großbritannien)